基金名称 | 建信中证全指证券公司ETF联接C |
成立日期 | 2021-09-09 |
资产规模 | 0.59亿 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中信证券股份有限公司 |
付费方式 | 前端 |
起购金额 | 10.00元 |
申购确认时间 | |
赎回到账时间 |
建信基金成立于2005年9月,19年笃行致远,走向高质量发展之路,致力于成为可信赖的财富管理专家、资产管理行业的领跑者。 建信基金为建行集团子公司。股东情况为:中国建设银行股份有限公司持股65%,美国信安金融集团持股25%,中国华电集团资本控股有限公司持股10%(”注,基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作)。 综合化资产管理机构: 管理资产总规模1.28万亿元 卓越前行|公募、专户、子公司三大业务板块管理资产总规模达到1.28万亿元。 服务客户数量7643万 匠人匠心|赋能7643万客户财富管理需求,提供全方位、一站式资产管理服务。 累计分红1472.67亿元 勤耕不辍|将投资业绩切实转化成客户的投资回报,累计为持有人分红1472.67亿元。 三年综合五星评级 精益求精|摘得权威评级机构天相投资顾问有限公司授子的三年期综合五星评级。 注:管理规模、客户数量、累计分红数据来源建信基金,截止日期2023年12月31日。评级机构 为天相投资顾 赋能客户财富管理需求 坚持以客户为中心,构建多元产品体系,匹配客户持续升级的财富管理需求,提供多元化资产管理服务。 打造“正金字塔”型公募基金体系 以“正金字塔”型产品体系为基础,率先于业内推出公募FOF、MOM、公募RETS等产品,不断升级客户公募资产配置“工具箱”。 构建多样化专户产品矩阵 对市场动态、客户需求变化把握精准,打造覆盖全品类的专户产品矩阵,满足各类客户资产管理需要。 提供资产配置服务 建信资本可设立单一或集合资管计划募集资金,通过自主管理或与其他机构合作,直接或间接投资于现金管理工具、各类债券、同业存单、公募和私募资管产品等资产,满足各类型客户的多样化资产配置需求。 实现一站式资产管理服务 作为建信基金的全资子公司,建信资产管理(香港)有限公司是连接境内与境外投资研究和资产管理服务的重要桥梁,通过建设全球化的专业资产管理平台,为境内、外客户提供包括固收、权益、另类等多类别及双向跨境一站式资产管理服务。致力提升投资获得感 构建全能资产管理平台,深刻洞察资本市场周期的变化,以深入扎实的研究发掘投资价值,做有时代感的投资,致力提升客户投资获得感。 打造全能资产管理平台 持续摘得行业权威大奖 优秀的综合化投资管理能力,持续荣膺公募基金行业权威奖项“金牛奖”、“明星基金奖”、“金基金奖” 累计荣膺96项权威大奖 相伴成长 全周期相伴客户投资 建信基金以相伴客户成长为始终,将自身与客户价值的成长紧紧联系在一起,为客户在不同阶段提供有温度的投资陪伴。 全方位触达客户 银行、券商、互联网、机构等多类型营销渠道协同并进,并于北京、上海、成都、深圳、广州设立5家分公司,全方位触达客户综合化财富管理需求。 全过程服务客户 搭建7*24小时全方位陪伴的智能客服,为客户建立起“数字化、场景化、智能化”的服务体系,陪伴客户资产配置全过程,提升客户终极体验。 有温度陪伴客户 线上打造“遇见美好时代”原创投教园地,开设“新手试炼、了如指掌、投其所好、老有所Youg、资产配置、投顾加油站”六大投教专区,持续传递科学投资理念。线下奔赴多地,开展“一司一省一高校”等多类投教活动。
公司名称 | 建信基金管理有限责任公司 | 电话 | 010-66228888;4008195533;010-66228000 |
成立时间 | 2005-09-19 | 传真 | 010-66228801 |
法人 | 生柳荣 | 网址 | http://www.ccbfund.cn |
注册资金 | 2.00亿 | 地址 | 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 |
龚佳佳,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生、硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部担任基金经理助理、基金经理。自2019年2月22日起至2023年2月2日,担任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年3月7日起至2022年5月5日,担任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年3月7日起至2022年5月5日,担任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年8月23日至2023年12月11日,担任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月6日起至2023年1月6日,担任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月17日至2021年4月7日,担任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月29日起,担任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月18日至2022年9月30日,担任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月11日起,担任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月27日起,担任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月3日至2022年5月12日,担任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月29日至2021年12月28日,担任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月15日至2024年1月25日,担任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月19日起,担任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起,担任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年9月8日至2023年12月11日,担任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月25日至2023年10月18日,担任建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月7日起,担任建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月21日起,担任建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。